Größentabelle

 

Normale Größen Herren 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190
Brustumfang 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Bundumfang 72 76 80 84 88 92 98 102 108 114 120
Schrittlange 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 84
vordere Ärmellänge 42 43 44 45 46 47 47.5 48 48.5 49 49

 

Schlanke Größen Herren 90 94 98 102 106 110
Körpergröße 177 180 183 186 188 190
Brustumfang 88 92 96 100 104 108
Bundumfang 76 80 84 88 92 96
Schrittlange 79 80 81 82 83 84
vordere Ärmellänge 46 47 48 49 49.5 50

 

Untersetzte Größe Herren 25 26 27 28
Körpergröße 171 174 176 178
Brustumfang 100 104 108 112
Bundumfang 92 96 100 106
Schrittlange 76 77 78 79
vordere Ärmellänge 45 45.5 46 46.5

 

Umrechnungstabellen

Damengrößen 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Universalgrößen S S S M M L L XL XL XL XL

 

Damengrößen 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Universalgrößen S S M M L L XL XL XXL

 

Die Cargohosen sind durch einen zeitgemäßen Schnitt auch für Damen geeignet.
Damengröße + 6 ergibt die Harrengröße und damit die Bestellgröße. Beispel D 38 = H 44.